Head To Head : Celta Vigo – Alaves
04.02.18 Alaves 2 – 1 Celta Vigo
10.09.17 Celta Vigo 1 – 0 Alaves
14.05.17 Alaves 3 – 1 Celta Vigo
09.02.17 Alaves 1 – 0 Celta Vigo
03.02.17 Celta Vigo 0 – 0 Alaves
04.02.18 Alaves 2 – 1 Celta Vigo
10.09.17 Celta Vigo 1 – 0 Alaves
14.05.17 Alaves 3 – 1 Celta Vigo
09.02.17 Alaves 1 – 0 Celta Vigo
03.02.17 Celta Vigo 0 – 0 Alaves
Lima Pertandingan Terakhir : Celta Vigo
07.10.18 Sevilla 2 – 1 Celta Vigo
02.10.18 Celta Vigo 1 – 1 Getafe
27.09.18 Valencia 1 – 1 Celta Vigo
22.09.18 Celta Vigo 3 – 3 Valladolid
18.09.18 Girona 3 – 2 Celta Vigo
07.10.18 Sevilla 2 – 1 Celta Vigo
02.10.18 Celta Vigo 1 – 1 Getafe
27.09.18 Valencia 1 – 1 Celta Vigo
22.09.18 Celta Vigo 3 – 3 Valladolid
18.09.18 Girona 3 – 2 Celta Vigo
Lima Pertandingan Terakhir : Alaves
06.10.18 Alaves 1 – 0 Real Madrid
30.09.18 Levante 2 – 1 Alaves
28.09.18 Alaves 1 – 1 Getafe
22.09.18 Rayo Vallecano 1 – 5 Alaves
16.09.18 Valladolid 0 – 1 Alaves
06.10.18 Alaves 1 – 0 Real Madrid
30.09.18 Levante 2 – 1 Alaves
28.09.18 Alaves 1 – 1 Getafe
22.09.18 Rayo Vallecano 1 – 5 Alaves
16.09.18 Valladolid 0 – 1 Alaves
Persentase Kemenangan :
Celta Vigo Win : 40%
Alaves Win : 45%
Draw : 15%
Celta Vigo Win : 40%
Alaves Win : 45%
Draw : 15%


